Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дудніков, Анатолій Андрійович | - |
dc.contributor.author | Біловод, Олександра Іванівна | - |
dc.contributor.author | Келемеш, Антон Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T08:58:40Z | - |
dc.date.available | 2018-05-29T08:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Дудников А. А., Беловод А. И., Келемеш А. А. Технологическое обеспечение качества деталей машин // Вібрації в техниці та технологіях. 2013. № 2 (70). С. 96-98. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/947 | - |
dc.description | Проведенными исследованиями установлено, что качество поверхностей деталей зависит от большого количества технологических факторов обработки, конструктивных параметров обрабатывающего инструмента, размеров деталей и вида обрабатываемых поверхностей. Основными факторами и параметрами обработки, определяющими формирование поверхностного слоя, по нашим данным являются: форма и размеры деформирующих органов, размеры обрабатываемой детали, исходная шероховатость, механические характеристики материала, скорость деформирования, вид смазки и др. | uk_UA |
dc.description.abstract | Приведено аналіз вибору основного технологічного параметру обробки з метою отримання оптимальної якості оброблюваної поверхні. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Вінницький національний аграрний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 2 (70);УДК 621.784.4 | - |
dc.subject | детали | uk_UA |
dc.subject | пластическое упрочнение | uk_UA |
dc.title | Технологическое обеспечение качества деталей машин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Фахові видання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Технологическое обеспечение качества деталей машин.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.