Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8927| Title: | Використання інтерактивних карт для виділення водних об'єктів |
| Authors: | Рашин, А.І. Слюсар, В.І. |
| Keywords: | інтерактивна карта ГІС |
| Issue Date: | Nov-2020 |
| Description: | Рашин А.І., Слюсар В.І. Використання інтерактивних карт для виділення водних об'єктів. Матеріали ХVІІ щорічного міждисциплінарного семінару «Студентські роботи за науковою тематикою кафедри інформаційних систем та технологій» (Полтава, 26 лис. 2020 р.). Полтава: ПДАУ, 2020 р. С. 35-37. |
| URI: | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8927 |
| Appears in Collections: | Друковані видання |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sbornik_stud_IST_2020_Рашин.pdf | основна стаття | 399.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.