Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5694
Title: | ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ |
Authors: | Білоножко, В. Я. Карпенко, В. П. Полторецький, С. П. Притуляк, Р. М. Зубов, О. Р. Зубова, Л. Г. Славгородська, Ю. В. Каленська, С. М. Новицька, Н. В. Нетупська, І. Т. Жемела, Г. П. Курочка, А. О. Шевніков, М. Я. Логвиненко, О. М. Дорошкевич, Н. В. Шевкопляс, В. М. Білітюк, А. П. Новицька, Н. В. Максимюк, В. П. Лысак, С. А. Лысак, З. В. Поспєлов, С. В. Шершова, С. В. Білявська, Л. Г. Білявський, Ю. В. Бондус, Р. О. Гарбар, Л. А. Міщенко, С. В. Рудас, Л. А. Коваль, В. В. Наталочка, В. О. Ткаченко, С. К. Міненко, О. В. Харченко, Л. Я. Холод, С. М. Іллічов, Ю. Г. Чурілов, Д. Г. Калініченко, В. М. Калініченко, А. В. Малинська, Л. В. Войтенко, С. Л. Трончук, І. С. Рак, Т. М. Доротюк, Е. М. Цуканова, М. О. Подрезко, Г. М. Бірта, Г. О. Бургу, Ю. Г. Метлицька, О. І. Копилова, К. В. Вацький, В. Ф. Величко, С. А. Палій, А. П. Завгородній, А. І. Дегтярьов, І. М. Клименко, О. С. Клименко, І. І. Мазуріка, В. В. Юрченко, Ю. В. Шкромада, О. І. Орлов, С. М. Коне, М. С. Петренко, А. А. Цибулько, О. О. Дадашев, Б. А. Черемісіна, С. Г. Аранчій, В. І. Перетятько, І. В. Петренко, Ж. А. Томашевська, О. А. Андрусяк, Н. О. Довжик, О. О. Пісоцький, А. А. Удовіченко, М. О. Волков, С. І. Бульба, Є. М. Смердова, Т. А. Падалка, В. В. Ляшенко, С. В. Самойленко, Т. В. Шевніков, Д. М. Чухліб, Ю. О. Бойко, І. А. Кузьменко, О. К. |
Keywords: | фізіолого-біохімічні процеси, гербіциди, регулятори росту рослин, ячмінь ярий пшениця озима, жито озиме, врожайність, метеорологічні фактори Cicer arietinum L., мінеральні добрива, передпосівна інокуляція, структурні еле- менти врожаю, маса 1000 насінин, врожайність пшениця озима, сорт, попередники, білок, клейковина соя, площа живлення, способи сівби, густота рослин, структура посіву, урожайність ізоляти, позаклітинні білки, ІЧ-спектроскопія, смуги поглинання, функціональна група, біомаса, взаємозв'язок тритикале озиме, добрива мінеральні, врожайність, структура, сорт, добрива, якість зерна черная бактериальная пятнистость, устойчивость, коллекционный материал, томат Ехінацея бліда, Echinacea pallida (Nutt.) Nutt., Красуня прерій, етанольне фракціонування, лектини, нативні екстракти, біологічна активність, тест-система соя, селекція, сорт Антрацит, адаптивність, продуктивність, потенціал, якість, ранньостиглість жук-вусач, личинка, заселення, чисельність, шкідливість, кукурудза, біологія, захист картопля, генетичні ресурси, інтродукція, сорти, родовід, колекція, збереження ріпак ярий, удобрення, добрива, азот, фосфор, калій, вміст елементів жив- лення, урожайність безнаркотичні коноплі, канабідіол, тетрагідроканабінол, канабінол, тонко-шарова хроматографія, кореляція помідор, гібрид, лікопен, ступінь домінування, гетерозисний ефект моніторинг ґрунтів, ґрунт, агрохімічні показники, родючість ґрунту, конт- рольні ділянки, ґумус, калій, фосфор кукурудза, пухирчаста сажка, джерело стійкості, ураженість, шкідливість альтернативні джерела енерґії, пелети, паливні ґранули, біопаливо, стандарти паливних ґранул EN plus миргородська порода, свині, етапи розвитку, схрещування, чистопородне розведення, каріотип, групи крові корови, молоко, обмінна енерґія, протеїн, структура раціонів, корми корми, туша, порода, тип, протеїн, білок, корова жива маса, генотип, відгодівля, рівень годівлі, середньодобові прирости, затрати корму, свинки, кастрати, кнурці, шпик, м’ясо, забійні якості мітохондріальна ДНК, локус, поліморфізм, рестриктаза, ампліфікація, популяція, генофонд молочна продуктивність, відтворювальна здатність, сервіс-період, між- отельний період (МОП), коефіцієнт відтворювальної здатності (КВЗ), кореляція дезінфектант «ДЗПТ-2», поверхневий натяг, рН, корозія, сталь, алюміній, дюралюміній, латунь, мідь гельмінтози, екстенсивність, інтенсивність, велика рогата худоба (ВРХ), одноосібні господарства дезінфікуючі засоби, будівельні матеріали, свині, мікроскопічні гриби, металомісткі препарати антигенні властивості, життєздатність культур, клони, культурально- морфологічні властивості, Brucella abortus інфекційний гепатит, собака, лікування, схема, ефективність кредит, кредитний механізм, пільґове кредитування, фінансові ресурси, інвес- тиції, залучені кошти, фінансове забезпечення, державна підтримка глобалізація, зовнішньоекономічна безпека, зовнішня торгівля, інтеграція прибуток, фондооснащеність, фондоозброєність, інтенсивність виробництва, якість землі, статистико-математична модель прибутковості економічна ефективність, інтегральний індекс сукупної ефективності, виробниц- тво овочів відкритого ґрунту, результати дія- льності, рентабельність виробництва, прибуток управлінський облік, система управлінського обліку, витрати, метод обліку витрат, калькулювання собівартості аграрне виробництво, ефективність, регулювання, розвиток, підтримка, організаційно-економічний механізм економічна стійкість, економічне зростання, економічна рівновага, державна політика, ринкова інфраструктура мембрана, електричний імпульс, поляризація, потенціал дії, потенціал спокою, закон часу дії подразнення присадибна ділянка, підорний шар, ґрунт, мотоблок, ґрунтообробна машина |
Issue Date: | 30-Mar-2012 |
Description: | СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ЕКОНОМІКА, ТЕХНІЧНІ НАУКИ, СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО |
URI: | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5694 |
Appears in Collections: | Фахові видання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
007.pdf | 452.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
014.pdf | 380.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
021.pdf | 335.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
026.pdf | 316.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
030.pdf | 320.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
034.pdf | 388.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
038.pdf | 323.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
042.pdf | 545.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
047.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
052.pdf | 334.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
054.pdf | 312.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
057.pdf | 334.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
062.pdf | 316.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
065.pdf | 330.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
070.pdf | 335 kB | Adobe PDF | View/Open | |
076.pdf | 357.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
083.pdf | 334.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
089.pdf | 339.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
094.pdf | 310.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
100.pdf | 711.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
105.pdf | 396.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
108.pdf | 299.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
113.pdf | 293.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
118.pdf | 307.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
123.pdf | 271.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
126.pdf | 587 kB | Adobe PDF | View/Open | |
130.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
134.pdf | 287.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
139.pdf | 264.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
142.pdf | 322.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
150.pdf | 454.91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
162.pdf | 309.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
169.pdf | 298.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
174.pdf | 303.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
180.pdf | 282.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
185.pdf | 289.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
190.pdf | 289.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
195.pdf | 388.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.