Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3700
Title: | АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗРОСТАННЯ УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
Authors: | Пономаренко, Сергій Володимирович |
Keywords: | Ландшафтний покрив,топографічний індекс вологості,індекс ерозії. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ПДАА |
Abstract: | Однією із найцікавіших наукових гіпотез є гіпотеза про циклічний характер змін врожайності на деякій обмеженій території. У якості міри схожості коливань врожайності сільськогосподарських культур можуть використовуватися коефіцієнти кореляції між рядами відхилень від трендів часових рядів однакової тривалості. У зв'язку з цим висновки, які ґрунтуються на дослідженні трендових залишків, завжди є неоднозначними через можливість вибору різних варіантів тренду. Для аналізу властивостей динамічної системи рекомендують позбутися тренду, що здійснюється або за допомогою механічного, або аналітичного згладжування. |
URI: | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3700 |
Appears in Collections: | 101 «Екологія» |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
агроекол.потенц.урож.кукурудзи.PDF Restricted Access | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.