Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3694
Title: | Агроекологічна детермінація тренду врожайності кукурудзи як енергетичної сільськогосподарської культури |
Authors: | Пономаренко, Сергій Володимирович |
Keywords: | теорії пов'язаних рядів, геостатистичний підхід,тренд ,коефіцієнт детермінації ,варіабельності урожайності,рельєф,топографічний індекс вологості. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс» |
Abstract: | Існує багато підходів до прогнозування та прогнозних моделей продуктивності аграрного виробництва. Усі методи прогнозування врожайності можна звести до чотирьох груп – космостатистичні, геостатистичні, абстрактно-статистичні та системно-статистичні.Однією із найцікавіших наукових гіпотез є гіпотеза про циклічний характер змін врожайності на деякій обмеженій території. У якості міри схожості коливань врожайності сільськогосподарських культур можуть використовуватися коефіцієнти кореляції між рядами відхилень від трендів часових рядів однакової тривалості. У зв'язку з цим висновки, які ґрунтуються на дослідженні трендових залишків, завжди є неоднозначними через можливість вибору різних варіантів тренду. Для аналізу властивостей динамічної системи рекомендують позбутися тренду, що здійснюється або за допомогою механічного, або аналітичного згладжування |
URI: | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3694 |
Appears in Collections: | 101 «Екологія» |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ае детерм.тренду урож.кукр.енер.с.г культ.pdf Restricted Access | 5.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.