Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3468
Title: | АГРОЕКОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТРЕНДУ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР |
Authors: | Пономаренко, Сергій Володимирович |
Keywords: | мінімальна модель тренду врожайності, часова динаміка, агро- екологічні фактори, різноманіття, зернові та зернобобові культури. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету |
Abstract: | Запропоновано методичний підхід до встановлення значення агроекологічних факторів у тренді врожайності зернових та зернобобових культур. Тренд пов’язано з дією систематичних факторів агроекономічної та агротехнологічної природи. Циклічну компоненту ідентифіковано як таку, що має переважно агроекологічне походження. Встановлено чіткий тренд підвищення врожайності зернових та зернобобових в Полтавській області за 1995–2016 рр., який можна описати лінійною залежністю. Коефіцієнти лінійної моделі змістовно інтерпретовані як швидкість зростання врожайності згодом та потенціал урожайності в початковий період дослідження. Параметри лінійної моделі тренду врожайності досліджуваних культур можна пояснити за допомогою показників різноманіття ландшафтного покриву, топографічного індексу вологості, індексу ерозії та їх взаємодії. Відповідно до прогнозованого значення коефіцієнта зростання врожайності культур, райони поділені на три агроекологічні групи: з низьким, помірним та високим потенціалом зростання. |
URI: | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/3468 |
Appears in Collections: | 101 «Екологія» |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1014.pdf Restricted Access | 791.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.