Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бордун, Олександр Миколайович | - |
dc.contributor.author | Войтенко, Світлана Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T11:18:53Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20T11:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/2965 | - |
dc.description.abstract | Висвітлено вплив генотипу свиней великої білої породи на прояв господарськи корисних ознак у потомків. Проаналізовано залежність показників відтворювальної здатності, відгодівельних та м’ясних якостей з метою прогнозування продуктивності при доборі за одним показником з групи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Вісник аграрної науки | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №10; | - |
dc.subject | свині | uk_UA |
dc.subject | велика біла порода свиней | uk_UA |
dc.subject | генотип | uk_UA |
dc.subject | продуктивність свиней | uk_UA |
dc.subject | частка впливу | uk_UA |
dc.title | ВПЛИВ ГЕНОТИПУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ У СВИНЕЙ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Фахові видання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ВПЛИВ ГЕНОТИПУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ У СВИНЕЙ.pdf | 221.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.