Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/275
Title: | ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ MG++ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВА |
Other Titles: | PHYSIOLOGICAL INDICES OF CHICKENS-BROILERS AFTER INTERNAL APPLICATION OF MINERAL COMPLEX MG++ IN TERMS OF ECONOMY |
Authors: | Бердник, Василь Петрович Бублик, Оксана Олександрівна Марченко, Тетяна Миколаївна Щербак, Володимир Іванович Трирог, О. Г. |
Keywords: | курчата-бройлери біопротектор мінеральний Mg++ розчин полтавського бішофіту (РПБ) chickens-broilers bìoprotektor mineral Mg++ solution of Poltava bishofit (SPB) |
Issue Date: | Jan-2017 |
Publisher: | ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії |
Series/Report no.: | УДК;619:615.3:614.31:637;636.087.7 |
Abstract: | Наведені результати випробування на 537 курчатах-бройлерах (635 контрольних) в умовах господарства препарату, виготовленого на основі розчину полтавського бішофіту. У курчат, яким давали препарат внутрішньо з водою, порівняно з контролем, була більшою середня жива маса тіла у 43-добовому віці на 50 г, 73-добовому – на 128 г і 111-добовому – на 103 г. До 43-добового віку загинуло із розрахунку від початкової загальної кількості 16 (2,9 %) курчатбройлерів у дослідній групі і 30 (4,72 %) у контрольній. На контрольних курчатах-бройлерах, порівняно із дослідними, мали економію на препараті, який не застосовували, і меншій кількості використаних кормів, але одержано значно більше збитків через нижчі прирости живої маси тіла та більшу кількість загиблих. Економічна вигода від застосування препарату лише до 43-добового віку курчат становить 5,8 гривень на вкладену 1 гривню. |
Description: | Бердник В. П., доктор ветеринарних наук, професор, Бублик О. О., кандидат ветеринарних наук, Марченко Т. М., аспірант (науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор В. П. Бердник) Щербак В. І., старший викладач Полтавська державна аграрна академія Трирог О. Г., керівник роботи з ветеринарного напрямку ТОВ «Лабораторія натуральних технологій», м. Полтава ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ MG++ В УМОВАХ ГОСПОДАРСТВА // Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1-2, 2017, ст -92-96 |
URI: | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/275 |
Appears in Collections: | Фахові видання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19.pdf | 350.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
191.pdf | 239.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.