Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1776
Title: | ІНТЕНСИВНІСТЬ РУЙНІВНОЇ ДІЇ ДРОБОСТРУМИННОГО ФАКЕЛУ ПРИ ОЧИЩЕННІ МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ. Повідомлення 2. Експериментально-аналітична оцінка |
Authors: | Горик, Олексій Володимирович Брикун, Олександр Миколайович Черняк, Роман Євгенійович |
Keywords: | дробоструминне очищення інтенсивність руйнування коефіцієнт відновлення |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ФОП О.І. Кека |
Abstract: | Подана методика експериментально-аналітичної оцінки коефіцієнту інтенсивності руйнування поверхневого шару металевих виробів при їх дробоструминному очищенні |
URI: | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1776 |
Appears in Collections: | Тези конференцій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тези _Горик, Брикун, Черняк_ Пов. 2.pdf | 174.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.