Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1729
Title: | Обгрунтування факторів для включення у модель визначення племінної цінності свиней за відтворювальними якостями |
Authors: | Ващенко, Павло Анатолійович Березовський, Микола Давидович Цибенко, Володимир Григорович Шаферівський, Богдан Сергійович |
Keywords: | свинарство селекція племінна цінність фактор лінійна модель |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Сумський національний аграрний університет |
Series/Report no.: | Серія Тваринництво;Випуск 2 (34) |
Abstract: | У статті приведені результати дослідження щодо визначення факторів, які достовірно впливають на рівень прояву репродуктивних ознак свиноматок. З урахуванням визначених факторів були розроблені моделі для визначення адитивної племінної цінності свиней за двома основними репродуктивними ознаками. Застосування в ряді племінних господарств розроблених моделей показало, що зв‘язок між прогнозованою племінною цінністю матерів і продуктивністю їх дочок достовірний (P>0.95–0.999) і у 2,0–10,5 раз сильніший порівняно із зв‘язком: продуктивність матерів – продуктивність дочок. Відбір маток за племінною цінністю у ДП „ДГ ім. Декабристів‖ дозволив отримати від них потомство із багатоплідністю вищою на 0,42 голови порівняно з ровесницями. |
URI: | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/1729 |
ISSN: | 2307–9533 |
Appears in Collections: | Фахові видання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vsna_tvar_2018_2_32.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.