Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/12285
Title: | Агрокультура ехінацеї: структура урожаю надземної маси |
Authors: | Поспєлов, Сергій Вікторович |
Keywords: | ехінацея ехінацея пурпурова ехінацея бліда Echinacea purpurea Echinacea pallida Echinacea Moench урожайність структура урожаю |
Issue Date: | Jun-2021 |
Description: | Поспєлов С.В. Агрокультура ехінацеї: структура урожаю надземної маси. Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій : дев’ята Міжнародна науково-практична конференція., 29-30 червня 2021 р. м. Полтава. РВВ ПДАА, 2019. С.58-61/ http://doi.org/10.5281/zenodo.5541344 |
URI: | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/12285 |
Appears in Collections: | Друковані видання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pospielov_2021.pdf | 634.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.