Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/12195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білявська, Людмила Григорівна | - |
dc.contributor.author | Білявський, Юрій Вікторович | - |
dc.contributor.author | Гарбузов, Юліан Єгорович | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T07:50:11Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T07:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/12195 | - |
dc.description | Селекціонерами наукової лабораторії «Селекції, насінництва і сортової агротехніки сої» (Полтавський державний аграрний університет) створені нові лінії сої без опушення [5-6]. Виділено високоврожайні неопушені лінії з різною тривалістю вегетаційного періоду, які перевищують стандарти за урожайністю насіння – на 15–20%, зеленої маси – на 20–25% і мають високі показники господарської придатності. Особливістю цього селекційного матеріалу є широкий спектр кольору насіннєвої оболонки. Флавоноїди – водорозчинні сполуки. Назва походить від лат. flavus – жовтий, оскільки перші флавоноїди виділені: кверцетин (з кори дуба), рутин (з рути та гречки), робінін (з акації) мали жовте забарвлення. Від них залежить забарвлення квіток і плодів. До флавоноїдів відносять такі групи біологічно активних сполук : власне флавоноїди (справжні флавоноїди), ізофлавоноїди та неофлавоноїди. На основі хімічної будови флавоноїди класифікують на такі підкласи: антоціани, халкони, флаванони, флавони, флавоноли, флаван-3-оли. Антоціани - це пігменти, що обумовлюють колір квітів і насіннєвої шкірки. Відомо, що вони мають сильні антиоксидантні властивості. Флавоноїдні антоціани використовуються в харчовій промисловості завдяки своїм корисним властивостям. Аналіз вмісту флавоноїдів і антоціану у 5 ліній без опушення, які мають різний колір насіння (чорне, коричневе, руде, зелене, жовте) показав, що максимальний вміст флавоноїдів був у лінії № 307 – 500 мкг/г, яка має рудий колір насіння. Найменший вміст флавоноїдів був у зелено насінного № 342 – 293,4 мкг/г. А лінії № 305, № 353, № 301 – 304,4, 347,8 і 380,4 мкг/г відповідно. Найбільший вміст антоціану (375,7 мкг/г) відмічено у чорно насінної лінії № 301, а найменший (22,1 мкг/г) – у жовто насінної лінії № 353. Найвищий вміст антоціану відмічено у чорно насінної лінії № 301 – 82,7 мкг/г. Лінії № 305 і № 307 у яких відповідно коричнева і руда насіннєві шкірки мали однаковий вміст антоціану – 82,7 мкг/г. У лінії № 342 із зеленою насіннєвою шкіркою цей показник становив 45,1 мкг/г. | uk_UA |
dc.subject | Флавоноїди, антоціан, сорт, лінія, соя, потенціал, опушення, урожайність | uk_UA |
dc.title | ВИВЧЕННЯ ВМІСТУ ФЛАВОНОЇДІВ ТА АНТОЦІАНУ У НОВОСТВОРЕНИХ ЛІНІЙ СОЇ БЕЗ ОПУШЕННЯ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.department | 1.5 Кафедра селекції, насінництва і генетики | uk_UA |
Appears in Collections: | Друковані видання |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Конф_Хімія_2022_ БЛГ_ 165-167Флавоноїди.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.